Manyleb Pibell Di-dor
Mae pibell SMLS wedi'i addasu ar gais y cwsmer.Y diamedr allan a'r trwch yn unol â'r safon.Y safon a ddefnyddir fwyaf yw pibell ddi-dor astm a53 a phibell ddi-dor astm a106.
OD | 1”-20 modfedd (23-508mm) |
Trwch | 3-20mm (SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 160) |
Hyd | 1-12m, hyd sengl, hyd ar hap |
Safon ryngwladol | ASTM A53, ASTM A106, API 5L, ect. |
Deunydd: | Gradd B |
Techneg | Rholio poeth (techneg arall: rholio oer, tynnu oer) |
Triniaeth Wyneb | Paentiad Du, Olew Gwrth-Cydrydiad, Wedi'i Galfaneiddio, Yn ôl y Gofynion |
Cysylltiadau diwedd pibell | Plaen, Befel, Sgriwio, Threaded |
Siart Maint Pibellau Di-dor
OD | WT | |||||||||||||
A | B | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | -- | 4.78 | ||
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | -- | 5.56 | ||
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | -- | 6.35 | ||
32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | -- | 2.97 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | -- | 6.35 | ||
40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | -- | 7.14 | ||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | -- | 8.74 | ||
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | -- | 9.53 | ||
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | -- | 11.13 | ||
90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | -- | |||
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | -- | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | 13.49 | |
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | -- | -- | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | 15.88 | |
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | -- | -- | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | 18.26 | |
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 |
450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
Triniaeth wyneb pibell:
Moel (dim gorffeniad arwyneb), wedi'i baentio'n ddu, wedi'i galfaneiddio, wedi'i baentio'n goch, wedi'i farcio safon a maint.
Mae triniaeth wyneb y bibell yn unol â'r gofyniad.
Triniaeth Diwedd Pibell:
Diwedd plaen, diwedd beveled gyda chapiau, pen rhigol rholio.
Mae'r driniaeth diwedd pibell yn unol â'r gofyniad.
Pacio a Llongau:
Pecyn:
1. mewn bwndel wedi'i glymu â strapiau dur, dim pecyn arall.
2. Mewn bwndel, wedi'i lapio â phecyn gorchudd plastig, wedi'i glymu â strapiau dur, gyda strapiau neilon ar bob pen.
Cludo:
1.Loading gan cynhwysydd.
2.Loading gan llwyth swmp.
Proses Gynhyrchu
FAQ
1. I gael union bris, anfonwch fanylion isod ar gyfer eich ymholiad:
(1) Trwch
(2) OD (diamedr allan)
(3) Hyd pibell
(4) Arwyneb wedi'i baentio'n ddu, arwyneb galfanedig, neu ddim triniaeth arwyneb.
(5) Gradd safonol neu ddeunydd
(6) Nifer
2. Pa fath o becyn y byddaf yn ei gael?
-- Yn gyffredinol bydd yn becyn allforio safonol.Gallwn gyflenwi'r pecyn yn unol â gofynion cwsmeriaid.
Dod o hyd i ragor o wybodaeth o "pacio a cludo" eitem uchod.
3. Am y “olewog”wyneb.
--Arwyneb olew yw atal y dur rhag rhwd.Er nad yw pob cwsmer eisiau'r arwyneb olewog.Yn gyffredinol, rydym yn cyflenwi'r cynnyrch heb arwyneb olew.
4. Gofyniad Wedi'i Addasu.
-- Mae cynnyrch ar gael wedi'i addasu ar drwch, OD, trwch cotio wyneb, argraffu logo, pacio.Gan fod pob gofyniad wedi'i addasu, felly cysylltwch â'n gwerthiannau i gael union ateb.
6.Do ydych chi'n cyflenwi sampl?
-- Ydym, rydym yn darparu sampl.Yn gyffredinol, mae sampl yn rhad ac am ddim.
Er nad yw negesydd rhyngwladol yn rhad ac am ddim.Byddwn yn dychwelyd y gost negesydd unwaith y byddwn yn cydweithredu.
Bydd y sampl yn cael ei anfon trwy negesydd aer pan fydd pwysau'n llai na 1kg.