Manylion Cynnyrch
Mae Gwneuthurwr Pibellau Gi yn Tsieina wedi'i leoli'n bennaf yn Tianjin.Rhennir pibell crwn Gi yn bibellau dur galfanedig dip poeth a phibellau dur cyn-galfanedig gyda haen galfanedig ar yr wyneb.Gall galfaneiddio gynyddu ymwrthedd cyrydiad y bibell ddur ac ymestyn oes gwasanaeth y bibell ddur.
Gwahaniaethau rhwng “Pibell gyn-galfanedig” a “Pibell galfanedig wedi'i dipio'n boeth”.
Mae deunydd sylfaen pibell ddur 1.Pre-galfanedig yn strap dur galfanedig, y dull technegol yw weldio hydredol ERW.
2.Hot-dipio deunydd sylfaen bibell galfanedig yn ddur bibell ddur (dim triniaeth wyneb), yna poeth-dipio i mewn i'r pwll sinc i gael y bibell.
OD | Cyn galfanedig: 1/2''-4'' (21.3-114.3mm) Galfanedig wedi'i dipio'n boeth: 1/2''-16'' (21.3mm-406.4mm) |
Trwch | Cyn galfanedig: 0.6-2.5mm Galfanedig dipio poeth: 1.0- 20mm |
Ystod Hyd | 5.8m, 6m, 19 troedfedd, 20 troedfedd, 21 troedfedd, 24 troedfedd, neu wedi'i addasu. |
Gorffen diwedd | Pennau plaen/ beveled neu wedi'u edafu â socedi/cyplu a chap plastig, rhigol |
Cotio sinc | Cyn galfanedig: 40- 120g / m² Galfanedig wedi'i dipio'n boeth: 200-600g / m² |
Safonol | BS 1387, BS1139, EN39, EN10219, ASTM A53, ASTM A795, GB / T3091 ac ati. |
Maint Pibell Enwol
Diamedr Allan | Trwch wal | |||||||||
A | B | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 |
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 |
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | -- | 2.9 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 |
32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | -- | 2.97 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 |
40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 |
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 |
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 |
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 |
90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 |
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | -- | 4.78 | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 |
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | -- | -- | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 |
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | -- | -- | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 |
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 |
Triniaeth Diwedd Pibell
Diwedd plaen, Diwedd beveled, Diwedd wedi'i edafu gyda socedi neu gyplu a chap plastig, Diwedd rhigol, Diwedd swta, Diwedd wedi'i ehangu.
Cais
Defnyddir pibellau galfanedig yn eang.Yn ogystal â phibellau llinell ar gyfer cludo dŵr, ymladd tân, nwy, cwndid, a hylifau pwysedd isel cyffredinol eraill, fe'u defnyddir hefyd fel pibellau cymorth yn y diwydiant petrolewm, pentyrrau trestl, a thwneli mwyngloddio.
Pacio
Pecyn 1.General: mewn bwndel yn unig, dim pecyn arall, dim gorchudd plastig, dim strapiau neilon.
Pecyn 2.Sea-worth: mewn bwndel, wedi'i glymu â strapiau dur, gorchudd plastig gwrth-ddŵr, strapiau neilon bob pen i'r bwndel.
Llongau
1.Loading gan cynhwysydd.
2.Loading gan llwyth swmp.
FAQ
C: Sut alla i gael union bris ar gyfer fy ymholiad?
A: Annwyl syr / Madam, bydd angen isod eich gofyniad i wirio'r pris:
1. Diamedr
2. Trwch wal
3. Hyd
C: Pa fath o becyn y byddaf yn ei gael?
A: Byddwch yn cael pecyn cyffredinol wedi'i bacio mewn bwndeli gyda strapiau dur (dim gorchudd arall ymlaen) os nad oes gan y cwsmer unrhyw ofyniad.
C: Pa fath o becyn sydd gennych chi?
1. pecyn cyffredinol.--Pacio mewn bwndeli gyda strapiau dur, dim gorchudd arall, dim pecyn plastig.
2. Seaworthy pecyn.--Pacio mewn bwndel, a gorchuddio â phecyn plastig.
C: Oes gennych chi stoc?
A: Oes, mae gennym ni bibellau stok ar gyfer manyleb gyffredinol.
C: A ydych chi'n darparu sampl am ddim?
A: Ydy, mae'r sampl yn rhad ac am ddim.
Er bod croeso i chi nodi nad yw'r gost negesydd rhyngwladol yn rhad ac am ddim.
Gallem ddychwelyd y gost negesydd i gwsmeriaid ar ôl i ni gydweithredu.
Anfonir y sampl trwy negesydd aer pan fydd pwysau'n llai na 1kg.